Mietpreise Sommer
Diebstahl- und Unfallversicherung ist Sache des Mieters.
Für Schäden haftet der Mieter. Willy Sport lehnt jede Haftung ab.
Outdoor
| Angebot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eispickel | 7 | 12 | 16 | 20 | 23 | 26 |
| Teleskopstöcke | 7 | 12 | 16 | 20 | 23 | 26 |
| Steigeisen | 7 | 12 | 16 | 20 | 23 | 26 |
| Klettergurt | 9 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 |
| Kletterhelm | 9 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 |
| Rucksack | 9 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 |
| Klettersteig Set | 19 | 36 | 47 | 58 | 69 | 80 |
Golf
| Angebot | Preis |
|---|---|
| Golfset | 40 |
| Trolley 18 Loch | 6 |
| Elektro Trolley 18 Loch | 25 |
| Einzelne Eisen pro Tag | 5 |
| Einzelne Driver pro Tag | 10 |
| Saisonmiete Trolley | 90 |
| Saisonmiete Elektro Trolley | 400 |
| Saisonmiete Golfset mit einem Holz | 400 |
Radsport
| Angebot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Bike | 50 | 90 | 120 | 145 | 170 | 190 |
| MTB Erwachsene | 40 | 76 | 106 | 130 | 148 | 164 |
| MTB Jugend 9 - 12 Jahre | 23 | 44 | 57 | 70 | 83 | 96 |
| MTB Kinder 6 - 9 Jahre | 19 | 36 | 47 | 58 | 69 | 80 |
| Anhänger | 19 | 36 | 47 | 58 | 69 | 80 |
| Helm (gratis mit MTB) | 7 | 12 | 16 | 20 | 23 | 26 |
Freizeitsport
| Angebot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tennisracket | 9 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 |




